Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $81.782,00 | -0,75% | $1.643.952.139.377 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.403,89 | -0,99% | $293.640.360.312 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,04% | $182.514.061.898 |
| 4 | BNB BNB | $743,00 | 0,79% | $97.714.290.133 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,33 | -0,94% | $83.710.029.283 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | -0,02% | $72.068.518.155 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $104,43 | 0,01% | $61.570.803.789 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | -0,27% | $31.308.714.537 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | -0,14% | $26.174.142.799 |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | $1.228,71 | -2,93% | $20.884.790.441 |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $78,29 | -0,22% | $17.413.960.324 |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,08 | 0,52% | $12.512.009.419 |
| 13 | ![]() Monero XMR | $606,75 | -6,20% | $11.419.835.919 |
| 14 | ![]() USDS USDS | $1,00 | -0,10% | $10.077.052.871 |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $79,36 | -0,79% | $9.427.077.680 |
| 16 | ![]() Chainlink LINK | $12,21 | 0,47% | $9.363.262.062 |
| 17 | ![]() LEO Token LEO | $9,04 | -0,02% | $8.311.078.391 |
| 18 | ![]() Cardano ADA | $0,22 | -0,35% | $8.147.151.067 |
| 19 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $4,99 | 0,19% | $6.537.690.313 |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $0,18 | -0,26% | $6.270.005.694 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
BCHBitcoin Cash
UNIUniswap
ENAEthena
WLDWorldcoin
BNBBNB
SHIBShiba Inu
DOGEDogecoin
LINKChainlink
XMRMonero
RAINRain
PUMPPump.fun
ZECZcash
QNTQuant
BTWBitway
XAUTTether Gold
GRAMGram (prev. Toncoin)




















