Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺46,0829 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,4759 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,7284 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,1395 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,1126 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,7869 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2874 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,2699 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺148,8095 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9505 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9020 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1429 |

