Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺49,7512 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺55,8659 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺66,6667 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺60,6061 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺35,4610 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺34,8432 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3165 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺13,2450 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺160,2564 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,3191 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,0251 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,4627 |

