Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺47,1698 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺54,0541 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺63,2911 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,4795 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,6700 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,8947 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2907 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,5786 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺152,6718 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8780 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8780 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,2464 |

