Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺48,3092 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺55,8659 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺65,3595 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺59,5238 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺34,7222 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺34,4828 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3012 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,8700 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺156,2500 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,1813 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,0251 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,4627 |

