Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺44,8430 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺52,9101 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺60,6061 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺57,4713 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺32,7869 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,1543 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2825 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,9617 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺145,5604 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,7847 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9020 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,0922 |

