Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $64.497,00 | 0,60% | $1.293.509.630.330 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.857,28 | 0,77% | $224.123.930.990 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,00% | $184.097.343.473 |
| 4 | BNB BNB | $570,34 | 0,52% | $75.946.300.581 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,01% | $73.268.602.462 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,09 | 0,26% | $68.237.988.986 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $75,31 | 0,29% | $43.873.481.336 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | 0,88% | $30.882.348.274 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,03 | 2,53% | $20.784.804.669 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $59,88 | -0,43% | $13.318.944.506 |
| 11 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,07 | -0,38% | $11.220.120.894 |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,00% | $10.022.689.860 |
| 13 | ![]() Rain RAIN | $0,01 | 1,04% | $9.466.839.015 |
| 14 | ![]() Zcash ZEC | $557,26 | 1,91% | $9.355.887.693 |
| 15 | ![]() LEO Token LEO | $9,79 | -0,14% | $9.006.934.423 |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $56,19 | 0,61% | $6.628.639.153 |
| 17 | ![]() Stellar XLM | $0,19 | 0,14% | $6.393.500.540 |
| 18 | ![]() Monero XMR | $334,71 | 2,54% | $6.286.019.787 |
| 19 | ![]() Chainlink LINK | $8,33 | 0,98% | $6.228.279.774 |
| 20 | ![]() Cardano ADA | $0,17 | -0,15% | $6.178.826.852 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
LTCLitecoin
XMRMonero
FIGR_HELOCFigure Heloc
ZECZcash
DEXEDeXe
CROCronos
TAOBittensor
RAINRain
ONDOOndo
CCCanton
GRAMGram (prev. Toncoin)
HYPEHyperliquid
UNIUniswap
DOGEDogecoin
USDGGlobal Dollar
AVAXAvalanche




















