Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $75.099,00 | -2,55% | $1.503.460.353.302 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.309,27 | -4,06% | $278.612.790.261 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,01% | $186.676.513.545 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1,42 | -3,50% | $87.615.121.484 |
| 5 | BNB BNB | $619,87 | -3,75% | $83.512.290.638 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $78.472.802.647 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $84,69 | -4,31% | $48.704.227.256 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | 0,83% | $31.264.583.288 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | 1,31% | $17.340.515.686 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,09 | -5,09% | $14.448.389.246 |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $54,41 | -2,89% | $11.611.803.703 |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,01% | $11.038.365.692 |
| 13 | ![]() Hyperliquid HYPE | $43,03 | -3,76% | $10.258.337.790 |
| 14 | ![]() LEO Token LEO | $10,14 | -0,02% | $9.334.067.848 |
| 15 | ![]() Cardano ADA | $0,25 | -5,20% | $9.053.241.240 |
| 16 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $440,59 | -3,04% | $8.820.988.429 |
| 17 | ![]() Chainlink LINK | $9,14 | -4,97% | $6.641.407.726 |
| 18 | ![]() Monero XMR | $349,82 | 0,88% | $6.450.541.336 |
| 19 | ![]() MemeCore M | $3,55 | -19,15% | $6.240.557.280 |
| 20 | ![]() Ethena USDe USDE | $1,00 | -0,05% | $5.769.556.757 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
FIGR_HELOCFigure Heloc
XMRMonero
TRXTRON
USDFFalcon USD
DAIDai
USDTTether
USDSUSDS
USDGGlobal Dollar
MMemeCore
PIPi Network
TONToncoin
SUISui
NEARNEAR Protocol
DOTPolkadot
UNIUniswap
TAOBittensor




















