Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $77.546,00 | -1,50% | $1.557.079.688.048 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2.414,52 | -2,29% | $291.382.682.497 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | -0,01% | $183.313.381.919 |
| 4 | BNB BNB | $686,96 | -0,80% | $91.477.372.658 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1,35 | -2,48% | $84.614.481.978 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1,00 | -0,01% | $73.635.328.422 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $100,06 | -3,54% | $58.557.136.374 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,32 | -2,94% | $30.561.743.129 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,05 | 4,37% | $23.031.265.630 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $82,98 | -1,21% | $18.455.901.819 |
| 11 | ![]() Zcash ZEC | $838,13 | -1,35% | $14.171.078.521 |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,08 | -1,82% | $12.727.511.407 |
| 13 | ![]() Rain RAIN | $0,02 | 3,06% | $12.223.846.507 |
| 14 | ![]() USDS USDS | $1,00 | -0,01% | $9.835.708.846 |
| 15 | ![]() Monero XMR | $519,19 | 1,27% | $9.764.519.939 |
| 16 | ![]() LEO Token LEO | $9,33 | -0,50% | $8.585.865.271 |
| 17 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $71,27 | -1,79% | $8.409.436.325 |
| 18 | ![]() Chainlink LINK | $11,22 | -1,84% | $8.389.476.171 |
| 19 | ![]() Cardano ADA | $0,20 | -1,85% | $7.405.089.635 |
| 20 | ![]() Stellar XLM | $0,18 | -1,33% | $6.091.220.398 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
UNIUniswap
MORPHOMorpho
FIGR_HELOCFigure Heloc
AAVEAave
RAINRain
SHIBShiba Inu
LTCLitecoin
XMRMonero
CCCanton
GRAMGram (prev. Toncoin)
NEARNEAR Protocol
TAOBittensor
MMemeCore
SOLSolana
TRXTRON
PAXGPAX Gold




















