Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $66.482,00 | -1,38% | $1.329.345.035.260 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.850,88 | -3,16% | $222.966.077.990 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,04% | $187.837.230.310 |
| 4 | BNB BNB | $637,72 | -4,33% | $85.739.489.146 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | -0,01% | $76.006.004.527 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,23 | -0,26% | $75.790.443.875 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $74,09 | -3,47% | $42.686.830.606 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,33 | -0,63% | $31.664.530.707 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | 0,33% | $19.082.728.449 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $73,21 | 3,10% | $16.251.054.003 |
| 11 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,09 | -1,71% | $14.404.821.421 |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,01% | $10.955.640.855 |
| 13 | ![]() Zcash ZEC | $626,83 | 11,29% | $10.466.330.290 |
| 14 | ![]() LEO Token LEO | $10,07 | 0,58% | $9.268.713.717 |
| 15 | ![]() Rain RAIN | $0,01 | -0,02% | $8.742.498.593 |
| 16 | ![]() Cardano ADA | $0,21 | -1,36% | $7.919.906.986 |
| 17 | ![]() Stellar XLM | $0,23 | 3,51% | $7.607.392.651 |
| 18 | ![]() Monero XMR | $355,95 | 5,32% | $6.652.353.355 |
| 19 | ![]() Chainlink LINK | $8,44 | -1,52% | $6.135.595.242 |
| 20 | ![]() Canton CC | $0,15 | 4,79% | $5.996.545.142 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
NEARNEAR Protocol
ONDOOndo
ZECZcash
ASTERAster
TONToncoin
XMRMonero
CCCanton
UNIUniswap
LABLAB
BCHBitcoin Cash
BNBBNB
TAOBittensor
SOLSolana
ETHEthereum
WBTWhiteBIT Coin
MNTMantle




















