Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 3
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $64.695,00 | -0,29% | $1.297.653.912.230 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1.918,79 | 2,05% | $231.584.369.242 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1,00 | 0,00% | $184.209.037.214 |
| 4 | BNB BNB | $582,11 | 0,35% | $77.513.382.380 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1,00 | 0,00% | $73.062.641.258 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1,11 | 0,33% | $69.539.075.378 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $77,23 | -1,26% | $44.967.388.722 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0,32 | -0,78% | $30.774.633.259 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,04 | 0,05% | $20.719.387.051 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $66,63 | -0,97% | $14.820.807.644 |
| 11 | ![]() Dogecoin DOGE | $0,07 | -0,84% | $11.475.544.095 |
| 12 | ![]() USDS USDS | $1,00 | 0,00% | $9.979.243.516 |
| 13 | ![]() Rain RAIN | $0,01 | -1,50% | $9.618.457.609 |
| 14 | ![]() Zcash ZEC | $567,57 | 2,27% | $9.529.266.731 |
| 15 | ![]() LEO Token LEO | $9,80 | 0,14% | $9.021.841.972 |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | $56,78 | 0,07% | $6.696.585.117 |
| 17 | ![]() Stellar XLM | $0,19 | 2,53% | $6.452.583.042 |
| 18 | ![]() Chainlink LINK | $8,50 | 1,29% | $6.356.860.896 |
| 19 | ![]() Monero XMR | $331,12 | 0,03% | $6.217.933.016 |
| 20 | ![]() Cardano ADA | $0,16 | -0,55% | $6.106.171.731 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
ONDOOndo
XLMStellar
ZECZcash
ETHEthereum
WLFIWorld Liberty Financial
LINKChainlink
USDYOndo US Dollar Yield
NEARNEAR Protocol
CCCanton
DEXEDeXe
BCHBitcoin Cash
GRAMGram (prev. Toncoin)
RAINRain
SOLSolana
ASTERAster
HYPEHyperliquid




















